Studio Display Vidro nano-texture - Base com ajuste de inclinação
R$20.499,00
Apple Studio Display Specs
Display
Size | 27" |
Panel Type | LCD |
Touchscreen | No |
Resolution | 5120 x 2880 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixels Per Inch (ppi) | 218 ppi |
Finish | Textured Matte |
Maximum Brightness | 600 cd/m2 |
Variable Refresh Technology | None |
Bit Depth / Color Support | 10-Bit (1.07 Billion Colors) |
Inputs / Outputs
Processor | Apple A13 Bionic |
Inputs/Outputs | 1 x USB Type-C (Thunderbolt 3) 3 x USB Type-C (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2) |
HDCP Support | Yes |
Built-In Speakers | Yes, 6 |
Webcam | User-Facing: 12 MP |
Built-In Mic | Yes |
Media Card Reader | None |
Multi-Input Support (PIP/PBP) | None |
Power
AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
USB Power Delivery | 96 W (via USB Type-C) |
Environmental
Operating Temperature | 50 to 95°F / 10 to 35°C |
Operating Humidity | 5 to 90% |
Physical
Height Adjustment | None |
Rotation Adjustment | None |
Swivel Adjustment | None |
Tilt Adjustment | -5 to 20° |
Max Arm Extension Length | None |
Mounting-Hole Pattern | 100 x 100 mm |
Lock Slot | No |
Dimensions (W x H x D) | 24.5 x 18.8 x 6.6" / 62.3 x 47.8 x 16.8 cm (with Stand) |
Weight | 13.9 lb / 6.3 kg |
Packaging Info
Package Weight | 30 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 30 x 24 x 8" |